一、项目名称:图书馆2025年数字资源定向采购
二、中标供应商信息
序号 | 数据资源名称 | 供应商名称 | 成交金额 | 项目编号 |
1 | 畅想之星电子书数据库 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 9.7万 | TSG202407 |
2 | 云图数字有声图书馆 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 6.8万 | TSG202404 |
3 | 维普知识资源服务平台 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 3.5万 | TSG202405 |
4 | 橙艺•艺术美育数字图书馆 | 南京铁人信息技术有限公司 | 3.16万 | TSG202406 |
5 | 百度文库高校版 | 山东利申教育科技有限公司 | 7万 | TSG202408 |
6 | 华艺学术文献数据库(人文教育版) | 中国教育图书进出口有限公司 | 5.9万 | TSG202409 |
7 | 移动图书馆 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 3.45万 | TSG202421 |
8 | 读秀知识库 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 3.55万 | TSG202410 |
9 | 中科 VIPExam 考试学习资源数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 3万 | TSG202411 |
10 | 翼狐设计学习库 | 南通一二轻锐数据科技有限公司 | 4.5万 | TSG202412 |
11 | 创课之星 | 海南越山关数据科技有限责任公司 | 6万 | TSG202413 |
12 | 库客音乐图书馆 | 北京库客音乐股份有限公司 | 3.1万 | TSG202414 |
13 | Artlib世界艺术鉴赏库 | 杭州弘雅科技有限公司 | 1万 | TSG202415 |
14 | 雅乐经典视频数据库 | 网博雅乐(北京)文化传媒有限公司 | 1.2万 | TSG202416 |
15 | 世图学术发现平台 | 郑州世图信息技术有限公司 | 2.2万 | TSG202418 |
16 | 职业能力与创业学习资源平台 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 2.5万 | TSG202420 |
17 | 师范教育专题数据库 | 北京天利方舟科技有限责任公司 | 4.7万 | TSG202419 |
18 | 《中国近代数字文献资源全库•文摘库》 | 南京搜罗信息科技有限公司 | 1.9万 | TSG202417 |
三、评审专家名单
姓名 | 职称 |
姜晓云 | 研究员 |
康微 | 副研究馆员 |
马丽娜 | 副研究馆员 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、凡对本次公告内容提出询问请按以下方式联系
联系人:袁老师
电话:(025)89668113-806