南京特殊教育师范学院图书馆数字资源小额单一来源采购结果公告
一、项目名称:2023年图书馆数字资源小额单一来源采购
二、中标供应商信息
序号 | 数据资源名称 | 供应商名称 | 成交金额 | 项目编号 |
1 | 云图数字有声图书馆 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 9.4万 | XE20221122 |
2 | 万方数据知识服务平台 | 上海万方数据有限公司 | 7.9万 | XE20221123 |
3 | 万方选题 | 上海万方数据有限公司 | 4.6万 | XE20221124 |
4 | 维普智立方知识资源服务平台 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 5万 | XE20221125 |
5 | 橙艺•艺术美育数字图书馆 | 南京铁人信息技术有限公司 | 4.75万 | XE20221126 |
6 | 百度文库高校版 | 山东利申教育科技有限公司 | 9.95万 | XE20221127 |
7 | 华艺学术文献数据库(人文社科版) | 中国教育图书进出口有限公司 | 7.28万 | XE20221128 |
8 | 中国知网学术不端文献检测系统 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 1.75万 | XE20221129 |
9 | 移动图书馆 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 5万 | XE20221130 |
10 | 读秀知识库 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 4.9万 | XE20221131 |
11 | EBC(科技包)数据库 | 中国国际图书贸易集团有限公司上海分公司 | 7.3万 | XE20221132 |
12 | ProQuest 教育期刊专辑库 | 中国国际图书贸易集团有限公司上海分公司 | 9.98万 | XE20221133 |
13 | Summon 外文发现系统 | 中国国际图书贸易集团有限公司上海分公司 | 6万 | XE20221134 |
14 | 中科 VIPExam 考试学习资源资源数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 5万 | XE20221135 |
15 | 中科 JobLib 就业与创业创新知识总库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 4万 | XE20221136 |
16 | 新学术国际教育专题整合服务平台 | 北京盈科千信科技有限公司 | 2.2万 | XE20221137 |
17 | 翼狐设计学习库 | 南通一二轻锐数据科技有限公司 | 5.3万 | XE20221138 |
18 | 创课之星 | 海南越山关数据科技有限责任公司 | 7.2万 | XE20221139 |
19 | 库客音乐图书馆 | 北京库客音乐股份有限公司 | 5.2万 | XE20221140 |
20 | EBSCO HOST数据库 | 北京中科进出口有限责任公司 | 0.6293万 | XE20221141 |
三、评审专家名单
姓名 | 职称 |
陈 亮 | 研究馆员 |
徐 洁 | 副研究馆员 |
常春圃 | 馆员 |
四、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
五、其他补充事宜
六、凡对本次公告内容提出询问请按以下方式联系
联系人:袁老师
电话:(025)89668113-806