南京特殊教育师范学院移动图书馆自2015年10月开通以来,得到广大读者的积极参与。按阅读“中大奖”活动规则,在2016年4月7日至2017年4月6日期间,根据移动图书馆的访问量,我们统计出本次活动移动图书馆访问排名,并公布如下:
奖项 | 学号 | 姓名 | 学院 | 奖品 |
一等奖 | KF150726 | 宋敏 | 康复科学学院 | iPad mini |
二等奖 | 20162101040 | 何佳佳 | 特殊教育学院 | Kindle |
TJ20150237 | 徐莹 | 特殊教育学院 | ||
TJ150830 | 杜玄 | 特殊教育学院 | ||
三等奖 | YS140401 | 张银波 | 音乐学院 | 小米手环 |
KF140355 | 潘爱霞 | 康复科学学院 | ||
GL140146 | 陈博雅 | 管理学院 | ||
KF20150210 | 蔡静纯 | 康复科学学院 | ||
KF20150414 | 侯倩 | 康复科学学院 | ||
阅读之星 | 20162102085 | 王馨梓 | 特殊教育学院 | 自拍杆 |
20162101047 | 严露露 | 特殊教育学院 | ||
20162501154 | 曾婷 | 康复科学学院 | ||
KF20150234 | 陈雪尔 | 康复科学学院 | ||
20163801395 | 严小云 | 学前教育学院 | ||
WY150136 | 张迎盈 | 语言学院 | ||
20162101085 | 魏宁昕 | 特殊教育学院 | ||
TJ140926 | 杨芙蓉 | 特殊教育学院 | ||
KF20150219 | 雷田雨 | 康复科学学院 | ||
20162501019 | 宋甜甜 | 康复科学学院 | ||
20162101012 | 蔡俐 | 特殊教育学院 | ||
20163801039 | 黎鑫蕾 | 学前教育学院 | ||
TJ20150313 | 李静怡 | 特殊教育学院 | ||
KF20150411 | 李家雯 | 康复科学学院 | ||
TJ140245 | 崔雅梦 | 特殊教育学院 | ||
20162501123 | 单娟 | 康复科学学院 | ||
20162401011 | 张萌杰 | 语言学院 | ||
20162502004 | 邓匆萍 | 康复科学学院 | ||
20163801083 | 周悦 | 学前教育学院 | ||
TJ150613 | 李萌萌 | 特殊教育学院 | ||
TJ20150348 | 刘祥 | 特殊教育学院 | ||
KF140111 | 王琴忠 | 康复科学学院 | ||
KF150738 | 王笑天 | 康复科学学院 | ||
20162101031 | 赵钰嘉 | 特殊教育学院 | ||
20162101007 | 邓海燕 | 特殊教育学院 | ||
KF140304 | 时苏杰 | 康复科学学院 | ||
XQ140343 | 甘培孟 | 学前教育学院 | ||
TX130532 | 张兴旺 | 特殊教育学院 | ||
TJ140718 | 苏祝灵 | 特殊教育学院 | ||
KF140334 | 李越 | 康复科学学院 |
请以上获奖者于2017年4月26日(周三)下午12点,至图书馆参加“南京特师第二届读书节”开幕式,并领取奖品。