一、项目名称:2024年图书馆数字资源单一来源小额采购
二、中标供应商信息
| 序号 | 数据资源名称 | 供应商名称 | 成交金额 | 项目编号 | 
| 1 | 云图数字有声图书馆 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 9.4万 | XE20231106 | 
| 2 | 万方数据知识服务平台 | 上海万方数据有限公司 | 7.9万 | XE20231107 | 
| 3 | 万方选题 | 上海万方数据有限公司 | 4.6万 | XE20231108 | 
| 4 | 维普知识资源服务平台 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 5万 | XE20231109 | 
| 5 | 橙艺•艺术美育数字图书馆 | 南京铁人信息技术有限公司 | 4.75万 | XE20231110 | 
| 6 | 百度文库高校版 | 山东利申教育科技有限公司 | 9.95万 | XE20231111 | 
| 7 | 华艺学术文献数据库(人文社科版) | 中国教育图书进出口有限公司 | 7.28万 | XE20231112 | 
| 8 | AMLC学术不端文献检测系统 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 1.75万 | XE20231113 | 
| 9 | 移动图书馆 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 4.95万 | XE20231114 | 
| 10 | 读秀知识库 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 4.9万 | XE20231115 | 
| 11 | EBC(科技包)数据库 | 南京中图信息科学研究院有限公司 | 7.3万 | XE20231116 | 
| 12 | ProQuest 教育期刊专辑库 | 南京中图信息科学研究院有限公司 | 9.98万 | XE20231117 | 
| 13 | Summon 外文发现系统 | 南京中图信息科学研究院有限公司 | 5.5万 | XE20231118 | 
| 14 | 中科 VIPExam 考试学习资源数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 4万 | XE20231119 | 
| 15 | 翼狐设计学习库 | 南通一二轻锐数据科技有限公司 | 5万 | XE20231120 | 
| 16 | 创课之星 | 海南越山关数据科技有限责任公司 | 7.2万 | XE20231121 | 
| 17 | 库客音乐图书馆 | 北京库客音乐股份有限公司 | 5.2万 | XE20231122 | 
| 18 | EBSCO HOST数据库 | 北京中科进出口有限责任公司 | 0.6656万 | XE20231123 | 
| 19 | Artlib世界艺术鉴赏库 | 杭州弘雅科技有限公司 | 1.5万 | XE20231124 | 
| 20 | 雅乐经典视频数据库 | 网博雅乐(北京)文化传媒有限公司 | 2.6万 | XE20231125 | 
| 21 | 世图学术发现平台 | 郑州世图信息技术有限公司 | 2.3万 | XE20231126 | 
| 22 | 职业能力与创业学习资源平台 | 北京森途教育科技股份公司 | 3.9万 | XE20231127 | 
| 23 | 师范教育专题数据库 | 北京天利方舟科技有限责任公司 | 5.2万 | XE20231128 | 
| 24 | 中国近代数字文献资源全库•文摘库 | 南京搜罗信息科技有限公司 | 2.1万 | XE20231129 | 
三、评审专家名单
| 姓名 | 职称 | 
| 刘建新 | 教授 | 
| 刘 刚 | 副研究馆员 | 
| 徐 鹏 | 馆员 | 
四、公告期限
 自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、凡对本次公告内容提出询问请按以下方式联系
联系人:袁老师
电话:(025)89668113-806
